Verkündigerzahlen in Deutschland
| Bundesland | Verkündiger | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.209 | 342 | 134 |
| Bayern | 33.660 | 363 | 167 |
| Berlin | 6.229 | 69 | 12 |
| Brandenburg | 2.597 | 33 | 29 |
| Bremen | 2.119 | 22 | 4 |
| Hamburg | 3.915 | 44 | 8 |
| Hessen | 14.148 | 158 | 57 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.120 | 22 | 16 |
| Niedersachsen | 14.557 | 167 | 96 |
| Nordrhein-Westfalen | 35.674 | 390 | 149 |
| Rheinland-Pfalz | 8.636 | 94 | 48 |
| Saarland | 2.211 | 24 | 11 |
| Sachsen | 11.104 | 107 | 50 |
| Sachsen-Anhalt | 2.218 | 25 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 5.771 | 65 | 39 |
| Thüringen | 2.493 | 26 | 19 |
| Total: | 178.661 | 1.951 | 858 |
Stand: Januar 2026