Verkündigerzahlen in Deutschland
Bundesland | Verkündiger | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 30.711 | 349 | 137 |
Bayern | 33.060 | 368 | 175 |
Berlin | 6.178 | 71 | 12 |
Brandenburg | 2.645 | 34 | 29 |
Bremen | 2.203 | 24 | 4 |
Hamburg | 3.847 | 47 | 8 |
Hessen | 13.527 | 159 | 58 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.026 | 20 | 16 |
Niedersachsen | 14.094 | 166 | 100 |
Nordrhein-Westfalen | 35.453 | 407 | 153 |
Rheinland-Pfalz | 8.444 | 96 | 49 |
Saarland | 2.160 | 25 | 11 |
Sachsen | 11.122 | 120 | 51 |
Sachsen-Anhalt | 2.057 | 24 | 19 |
Schleswig-Holstein | 5.656 | 67 | 43 |
Thüringen | 2.375 | 26 | 19 |
Total: | 175.558 | 2.003 | 884 |
Stand: Januar 2023