Verkündigerzahlen in Deutschland
Bundesland | Verkündiger | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 31.415 | 347 | 135 |
Bayern | 33.615 | 360 | 170 |
Berlin | 6.246 | 68 | 12 |
Brandenburg | 2.582 | 33 | 29 |
Bremen | 2.235 | 24 | 4 |
Hamburg | 3.904 | 45 | 8 |
Hessen | 14.126 | 156 | 57 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.083 | 22 | 16 |
Niedersachsen | 14.513 | 168 | 97 |
Nordrhein-Westfalen | 35.604 | 395 | 149 |
Rheinland-Pfalz | 8.524 | 93 | 49 |
Saarland | 2.163 | 23 | 11 |
Sachsen | 10.911 | 110 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 2.198 | 25 | 18 |
Schleswig-Holstein | 5.785 | 66 | 42 |
Thüringen | 2.475 | 26 | 19 |
Total: | 178.379 | 1.961 | 866 |
Stand: Januar 2025